Расценки на работы по ремонту стиральных и посудомоечных машин.
Вид работ | Руб. |
Выезд мастера, диагностика. (оплачивается только в случае отказа от ремонта) | 500 |
Замена ручек дверок, декоративных панелей и планок | от 500 |
Замена петли люка | от 650 |
Замена заливного шланга | от 700 |
Замена устройства блокировки люка | от 700 |
Замена ручки ПММ | от 800 |
Извлечение стиральной или посудомоечной машины из кухонного гарнитура или труднодоступного места для проведения ремонта |
800 |
Замена ремня привода барабана | от 900 |
Прочистка помпы, патрубков и фильтра от загрязнения и посторонних предметов | от 950 |
Замена ТЭНа | от 1200 |
Замена сливного насоса (помпа) | от 1200 |
Замена заливного клапана | от 1200 |
Замена двигателя | от 1300 |
Замена электронного модуля (плата управления) | от 1500 |
Замена крестовины барабана | от 2400 |
Замена комплекта подшипников и сальников | от 4500 |
Стоимость комплекса работ по ремонту либо в неописанных случаях
Вид работ | Руб. |
Мелкий ремонт | 800 |
Средний ремонт (частичная разборка) | 1800 |
Сложный ремонт (полная разборка) | 3200 |
*Указана стоимость работ без учета стоимости деталей.